posh-e普旭1.5米微型HDMI高清线规格参数: | |||||||
A端连接器 | HDMI A型,端子镀金:3-5U" 外壳镀金 | 外模材质: | 环保PVC料成型 | ||||
B端连接器 | HDMI D型,端子镀金:3-U" 外壳镀金 | 外模材质: | 环保PVC料成型 | ||||
线材规格: | 36-34AWG/标准1.4版 | 导体材质: | 高纯度无氧镀锡铜 | ||||
芯 线 数: | 标准19芯 | 遮 蔽: | 3层(防止讯号外洩及外部讯号的干扰) | ||||
遮蔽材质: | 铝箔唛接+铝镁丝编织或铜编织 | 外被材质: | PVC或TPE (CL2/CL3)) | ||||
线材认证: | UL | 线材外径: | 3.2-4.5mm | ||||
耐燃等级: | VW-1/FT4 (客户自定) | 尼絨/棉网: | 无(客户自定) | ||||
额定电压: | 30V | 额定温度: | 80℃ | ||||
产品长度: | 1.5米 | 铁氧体磁环: | 客户自选(抑制信号干扰+滤波作用) | ||||
芯片型号: | RedMere/1610/1711(自选) | 画像规格: | 4K*2K 24/30Hz(4倍于1080P) | ||||
posh-e普旭1.5米微型HDMI高清线性能参数: | |||||||
差分阻抗: | 100±10欧姆(连接器) | 差分阻抗: | 100±10欧姆(线材) | ||||
差分延迟: | 1.78ns/m(对间) | 差分延迟: | 112ps(对内) | ||||
远端串音: | -20dB/Max | 传输损失 (衰减): | 1-825MHz≤5dB 825MHz-2.475GHz≤12dB 2.475GHz-4.125GHz≤20dB 4.125GHz-5.1GHz≤25dB | ||||
传输速率: | 带宽:10.2G(1.4版) | 传输速率: | 带宽:18G(2.0版) | ||||
posh-e普旭1.5米微型HDMI高清线产品特征: | |||||||
1.显现3D动画超真实三维影像 | |||||||
2.4Kx2K-支持4倍1080P(4096x2160)的高分辨率 | |||||||
3.支持色彩空间扩展,显示更逼真色彩 | |||||||
4.双向音频回传-影音设备共享扩大机的环绕音效输出 | |||||||
5.高速以太网络-支持10/100Mb/s网络传输,最大速度可达100Mb/s | |||||||
6.传输带宽达340MHz,具备每秒10.2Gbps的高速传输能力,确保流畅播放3D高清影片 | |||||||
7.产品符合R0HS/REACH等环保要求 | |||||||
posh-e普旭1.5米微型HDMI高清线产品应用: | |||||||
信号输出设备 | 信号输入接收设备 | ||||||
1. | 摩托罗拉手机系列:XT720,XT882,XT800,MT810,MT701,XT910,MB860,MB865 | 显示器 投影仪 电视机 | |||||
2. | LG手机系列:LGP920,LGP990,LGP993,LGP999 | ||||||
3. | 索尼手机系列:LT28i, LT26i, LT25i LT22i | ||||||
4. | 其它手机:HTC EVO 4G,诺基亚E7,Acer A500,天语W800,W808,欧乐风V1277 | ||||||
5. | 平板电脑,智能数位相机等 | ||||||
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
*内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】